2016년 일본 공휴일 일정표
월 | 일 | 공휴일 | 비고 |
1월 | 1일(금) | 새해 | |
11일(월) | 성인의 날 | 1월 둘째 월요일 | |
2월 | 11일(목) | 건국기념일 | |
3월 | 21일(월) | 춘분의 날 | |
4월 | 29일(금) | 녹색의 날 | |
5월 | 3일(화) | 헌법기념일 | |
4일(수) | 초록의 날 | ||
5일(목) | 어린이 날 | ||
7월 | 18일(월) | 바다의 날 | 7월 셋째주 월요일 |
8월 | 11일(목) | 산의 날 | |
9월 | 19일(월) | 경로의 날 | 9월 셋째주 월요일 |
22일(목) | 추분 | ||
10월 | 10일(월) | 체육의 날 | 10월 둘째주 월요일 |
11월 | 3일(목) | 문화의 날 | |
23일(수) | 근로감사일 | ||
12월 | 23일(화) | 천황 탄생일 |
2015년 일본 공휴일 일정표
월 | 일 | 공휴일 | 비고 |
1월 | 1일 | 새해 | |
12일 | 성인의 날 | 1월 둘째 월요일 | |
2월 | 11일 | 건국기념일 | |
3월 | 21일 | 춘분의 날 | |
4월 | 29일 | 녹색의 날 | |
5월 | 3일 | 헌법기념일 | |
4일 | 초록의 날 | ||
5일 | 어린이 날 | ||
6~7일 | 대체휴일 | ||
7월 | 20일 | 바다의 날 | 7월 셋째주 월요일 |
8월 | 13일~15일 | 오봉 | |
9월 | 21일 | 경로의 날 | 9월 셋째주 월요일 |
22 일 | 휴일 | ||
23일 | 추분의 날 | ||
10월 | 12일 | 체육의 날 | 10월 둘째주 월요일 |
11월 | 3일 | 문화의 날 | |
23일 | 근로감사일 | ||
12월 | 23일 | 천황 탄생일 |
2014년 일본 공휴일 일정표
월 | 일 | 공휴일 | 비고 |
1월 | 1일 | 새해 | |
13일 | 성인의 날 | 1월 둘째 월요일 | |
2월 | 11일 | 건국기념일 | |
3월 | 21일 | 춘분의 날 | |
4월 | 29일 | 녹색의 날 | |
5월 | 3일 | 헌법기념일 | |
4일 | 초록의 날 | ||
5일 | 어린이 날 | ||
7월 | 21일 | 바다의 날 | 7월 셋째주 월요일 |
8월 | 13일~15일 | 오봉 | |
9월 | 15일 | 경로의 날 | 9월 셋째주 월요일 |
23일 | 추분의 날 | ||
10월 | 13일 | 체육의 날 | 10월 둘째주 월요일 |
11월 | 3일 | 문화의 날 | |
23일 | 근로감사일 | ||
12월 | 23일 | 천황 탄생일 |
저작권자 © 글로벌금융신문 무단전재 및 재배포 금지